techn. Details der GPUs
In diesem Artikel finden Sie die technischen Details und Spezifikationen, der von uns verbauten GPUs.
Aktuell bieten wir folgende GPUs zur Miete an:
-
Nvidia RTX 4000
-
Nvidia Quattro RTX 6000
-
Nvidia A100 40 GB
-
Nvidia A100 80 GB
Nvidia RTX 4000
| Grafikprozessor-Merkmale | Nvidia RTX 4000 |
|---|---|
| GPU-Speicher | 16 GB GDDR6 mit Fehlerkorrekturcode (ECC) |
| Anzeigeanschlüsse | 4x DisplayPort 1.4 |
| Max. Energieverbrauch | 140 W |
| Grafikbus | PCI Express 4.0 x 16 |
| Formfaktor | 11,2 cm H x 26.7 cm L, ein Steckplatz |
| Kühlung | Aktiv |
| Passmark 3D Graphics Mark | 24.800 |
| Single Precision Performance (FP32) | 19.17 TFLOPS |
| Anzahl Shading Units | 6144 |
| Speicheranbindung | 256 bit |
| Arbeitsspeicher Typ | GDDR6 |
| Speicherbandbreite | 512 GB/s |
| ECC-Support | Ja |
Nvidia Quadro RTX 6000
| Grafikprozessor-Merkmale | Nvidia Quadro RTX 6000 |
|---|---|
| GPU-Speicher | 24 GB GDDR6 |
| Anzeigeanschlüsse | 4x DisplayPort 1.4, 1x USB-C |
| Max. Energieverbrauch | 260 W |
| Grafikbus | PCI Express 3.0 x 16 |
| Formfaktor | Full Size ATX / Dual-Slot |
| Kühlung | Aktiv |
| Passmark 3D Graphics Mark | 26.300 |
| Half Precision Performance (FP32) | 32.63 TFLOPS |
| Single Precision Performance (FP32) | 16.30 TFLOPS |
| Double Precision Performance (FP32) | 0.509 TFLOPS |
| Anzahl Shading Units | 4608 |
| Speicheranbindung | 384 bit |
| Arbeitsspeicher Typ | GDDR6 |
| Speicherbandbreite | 672 GB/s |
| ECC-Support | Ja |
Nvidia A100 40 GB
| Grafikprozessor-Merkmale | Nvidia A100 40 GB |
|---|---|
| GPU-Speicher | 40 GB GDDR6 |
| Anzeigeanschlüsse | / |
| Max. Energieverbrauch | 250 W |
| Grafikbus | PCI-Express 4.0 x 16 |
| Formfaktor | Full Size ATX / Dual-Slot |
| Kühlung | Passiv (Kühlkörper) |
| Single Precision Performance (FP32) | 19.5 TFLOPS |
| Double Precision Performance (FP64) | 9.7 TFLOPS |
| Anzahl Shading Units | 6912 |
| Speicheranbindung | 5120 bit |
| Arbeitsspeicher Typ | HBM2e |
| Speicherbandbreite | 1555 GB/s |
| ECC-Support | Ja |
Nvidia A100 80 GB
| Grafikprozessor-Merkmale | Nvidia A100 80 GB |
|---|---|
| GPU-Speicher | 80 GB GDDR6 |
| Anzeigeanschlüsse | / |
| Max. Energieverbrauch | 300 W |
| Grafikbus | PCI-Express 4.0 x 16 |
| Formfaktor | Full Size ATX / Dual-Slot |
| Kühlung | Passiv (Kühlkörper) |
| Single Precision Performance (FP32) | 19.5 TFLOPS |
| Double Precision Performance (FP64) | 9.7 TFLOPS |
| Anzahl Shading Units | 6912 |
| Speicheranbindung | 5120 bit |
| Arbeitsspeicher Typ | HBM2e |
| Speicherbandbreite | 1555 GB/s |
| ECC-Support | Ja |